| Merknaam: | ADVS |
| Modelnummer: | PZE65 |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD 34000-200000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
PZE 65 competitieve extruder met een vermogen van 300-500 kg / h
1. Basisinformatie:
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Model nr. | PZE 65 |
| Typ van de uitrusting | Twee-schroef-extruder |
| Schroefdiameter | 65 mm |
| Primaire verwerkte kunststoffen | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET en glasvezelversterkte materialen |
| Productcategorie | Granulatie-extruder |
| Voedingsstand | Meerdere voedingssystemen |
| Vergaderingsstructuur | Afzonderlijk type |
| Verbandssysteem | Volledige verwevenheid |
| Structuur van het schroefkanaal | Diep schroefkanaal |
| Afvoerstelsel | Meerdere fasen uitlaat |
| Controlesysteem | Hoog geautomatiseerde geautomatiseerde besturing |
| Handelsmerk | ADVS |
| Transportpakket | IJzeren doos |
| Oorsprong | Sichuan China |
2. Technische gegevens van hoge standaard extruder van de serie PZE:
| Parameter | 110 kW Configuratie | 132 kW Configuratie | 160 kW Configuratie |
|---|---|---|---|
| Schroefdiameter (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| L/D-verhouding | 40 | 40 | 40 |
| Motorvermogen (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Maximale schroefsnelheid (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 verhouding | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Centrale afstand (mm) | 52 | 52 | 52 |
| OD/ID-ratio | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Uitvoerbereik (kg per uur) | 300 tot 400 | 350 tot 500 | 550 tot 700 |